Testgelände: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Almada Testwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{| style="text-align:center; margin-bottom:5px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" valign="top" border="0" |
{| style="text-align:center; margin-bottom:5px;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" valign="top" border="0" |
{{Registerkarte|Link=Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Verweis=Diskussionsseite|Initial=D|Rest=iskussionsseite}}
{{Registerkarte|Link=Benutzer Diskussion:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Verweis=Diskussionsseite|Initial=D|Rest=iskussionsseite}}
{{Registerkarte|Link=Gedächtnisstützen|Verweis=Gedächtnisstützen|Initial=G|Rest=edächtnisstützen}}
{{Registerkarte|Link=Gedächtnisstützen|Verweis=Gedächtnisstützen|Initial=G|Rest=edächtnisstützen}}
{{Registerkarte|Link=Überlegungen|Verweis=Überlegungen|Initial=Ü|Rest=berlegungen}}
{{Registerkarte|Link=Überlegungen|Verweis=Überlegungen|Initial=Ü|Rest=berlegungen}}
Zeile 14: Zeile 14:
{| border=0px width=100%;  
{| border=0px width=100%;  
|width=7%| '''Kennziffer'''
|width=7%| '''Kennziffer'''
|width=7% style="text-align:center;"| '''Wappen'''
|width=7% align=center| '''Wappen'''
|width=24%| '''Lehen'''
|width=24%| '''Lehen'''
|width=38%| '''Herrschaft'''
|width=38%| '''Herrschaft'''
|width=10%| '''Familie (Spieler*in)'''
|width=10%| '''Familie (Spieler*in)'''
|width=7% style="text-align:right;"| '''Einwohner'''  
|width=7% align=right| '''Einwohner'''  
|width=7% style="text-align:right;"| '''Fläche (rm)'''
|width=7% align=right| '''Fläche (rm)'''
|-
|-
|ALM-IV || style="text-align:center;"| [[Bild:Grafschaft-Ragath-nur-Schild.png|50px]] || <div style="font-size:150%;">'''[[Grafschaft Ragath]]'''</div> || Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-Ehrenstein-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 98.000 || style="text-align:right;"| 14.900
|ALM-IV || align=center| [[Bild:Grafschaft-Ragath-nur-Schild.png|50px]] || <div style="font-size:150%;">'''[[Grafschaft Ragath]]'''</div> || Graf [[Brandil von Ehrenstein ä. H.]] || align=center| [[Bild:Familia-Ehrenstein-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 98.000 || align=right| 14.900
|-
|-
|ALM-IV-01P || style="text-align:center;"| [[Bild:Vogtei-Franfeld.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Königlich Franfeld]]'''</div> || Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-von-Franfeld-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"|5.500 || style="text-align:right;"|650
|ALM-IV-01P || align=center| [[Bild:Vogtei-Franfeld.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Königlich Franfeld]]'''</div> || Cronvogtin [[Aisha von Franfeld]] || align=center| [[Bild:Familia-von-Franfeld-nur-Schild.png|25px]] || align=right|5.500 || align=right|650
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Campofran]] || Junker [[Álvaro von Franfeld]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-von-Franfeld-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| ? || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Campofran]] || Junker [[Álvaro von Franfeld]] || align=center| [[Bild:Familia-von-Franfeld-nur-Schild.png|25px]] || align=right| ? || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Valdecorneja.png|35px]] || [[Junkergut Valdecorneja]] || Junkerin [[Yanis de Valdecorneja]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Valdecorneja.png|30px]] || style="text-align:right;"| ? || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Familia Valdecorneja.png|35px]] || [[Junkergut Valdecorneja]] || Junkerin [[Yanis de Valdecorneja]] || align=center| [[Bild:Familia Valdecorneja.png|30px]] || align=right| ? || align=right| ?
|-
|-
|ALM-IV-02 || style="text-align:center;"| [[Bild:Famiglia-von-Jurios.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Baronie Jurios]]'''</div> || Baron [[Antorio von Jurios]] ||style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-von-Jurios-nur-Schild.png|25px]]|| style="text-align:right;"| 7.100 || style="text-align:right;"| 1400
|ALM-IV-02 || align=center| [[Bild:Famiglia-von-Jurios.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Baronie Jurios]]'''</div> || Baron [[Antorio von Jurios]] || align=center| [[Bild:Familia-von-Jurios-nur-Schild.png|25px]]|| align=right| 7.100 || align=right| 1400
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Dominie Schrotenhof.png|35px]] || [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Alaïa del Escarabajo]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Escarabajo.png|35px]] || style="text-align:right;"| 850 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Dominie Schrotenhof.png|35px]] || [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Alaïa del Escarabajo]] || align=center| [[Bild:Familia Escarabajo.png|35px]] || align=right| 850 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Melanor-nur Schild.png|25px]] || [[Junkergut Melanor]] || Junker [[Perainior di Melanor]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Melanor-nur Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 800 ||style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Familia Melanor-nur Schild.png|25px]] || [[Junkergut Melanor]] || Junker [[Perainior di Melanor]] || align=center| [[Bild:Familia Melanor-nur Schild.png|25px]] || align=right| 800 || align=right| ?
|-
|-
|ALM-IV-03 || style="text-align:center;"| [[Bild:Baronie-Yasamir.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Baronie Yasamir]]'''</div> || Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-Ida-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 5.800 || style="text-align:right;"| 750
|ALM-IV-03 || align=center| [[Bild:Baronie-Yasamir.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Baronie Yasamir]]'''</div> || Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] || align=center| [[Bild:Familia-Ida-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 5.800 || align=right| 750
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Caballeronegro]] || [[Officina de Yasamir]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-Ida-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 100 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Caballeronegro]] || [[Officina de Yasamir]] || align=center| [[Bild:Familia-Ida-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 100 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Cerrohelada]] || [[Officina de Yasamir]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-Ida-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 50 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Cerrohelada]] || [[Officina de Yasamir]] || align=center| [[Bild:Familia-Ida-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 50 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Elforja und Pobleverde]] || Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud]] für den Baron || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 450 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Elforja und Pobleverde]] || Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud]] für den Baron || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 450 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Grünau]] || Administrador [[Elvek Haki]] für den Baron || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 1250 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Grünau]] || Administrador [[Elvek Haki]] für den Baron || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 1250 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich San Therbûn]] || Administrador [[Boronian Eltzek]] für den Baron || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Eltzek.png|35px]] || style="text-align:right;"| 1140 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich San Therbûn]] || Administrador [[Boronian Eltzek]] für den Baron || align=center| [[Bild:Familia Eltzek.png|35px]] || align=right| 1140 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Torrefalcó]] || Administrador [[Dario Ouvici]] für den Baron || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Ouvici.png|35px]] || style="text-align:right;"| 900 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Torrefalcó]] || Administrador [[Dario Ouvici]] für den Baron || align=center| [[Bild:Familia Ouvici.png|35px]] || align=right| 900 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Yasamir-Camponuevo]] || Alcalde [[Feisal Al'Rafim y Said]] für den Baron || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 1450 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Freiherrlich Yasamir-Camponuevo]] || Alcalde [[Feisal Al'Rafim y Said]] für den Baron || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 1450 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Caballerogut Antequera]] || Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-von-Rebenthal-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 200 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Caballerogut Antequera]] || Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] || align=center| [[Bild:Familia-von-Rebenthal-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 200 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Edlengut Elrojo]] || Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 200 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Edlengut Elrojo]] || Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 200 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Eichenhain]] || Junker [[Dario Ouvici]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Ouvici.png|35px]] || style="text-align:right;"| 40 || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Eichenhain]] || Junker [[Dario Ouvici]] || align=center| [[Bild:Familia Ouvici.png|35px]] || align=right| 40 || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] || Junker [[Boronian Eltzek]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Eltzek.png|35px]] || style="text-align:right;"| 40 || style="text-align:right;"| ?
| [[Bild:Bespielt.png|25px]] || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] || Junker [[Boronian Eltzek]] || align=center| [[Bild:Familia Eltzek.png|35px]] || align=right| 40 || align=right| ?
|-
|-
|ALM-IV-04 || style="text-align:center;"| [[Bild:Baronie-Falado.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Baronie Falado]]'''</div> || Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-zum-Rabenfels-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 6.500 || style="text-align:right;"| 1.250
|ALM-IV-04 || align=center| [[Bild:Baronie-Falado.jpg|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Baronie Falado]]'''</div> || Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] || align=center| [[Bild:Familia-zum-Rabenfels-nur-Schild.png|25px]] || align=right| 6.500 || align=right| 1.250
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Edlengut Cronbrunn]] || Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] ||style="text-align:right;"| ? || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Edlengut Cronbrunn]] || Edler [[Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn]] || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || align=right| ? || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Valenca]] || Junkerin [[Aldea de Vargas]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| ? || style="text-align:right;"| ?
| [[Bild:Frei.png|25px]] || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Valenca]] || Junkerin [[Aldea de Vargas]] || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || align=right| ? || align=right| ?
|-
|-
|ALM-IV-05P || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|40px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Königlich Khahirios]]'''</div> || Cronvogtin [[Vanozza di Melanor]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia Melanor-nur Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 5.900 || style="text-align:right;"| 1.100
| style="background:#CD0000"| '''ALM-IV-05P''' || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|30px]] || <div style="font-size:125%;">'''[[Königlich Khahirios]]'''</div> || Cronvogtin [[Vanozza di Melanor]] || align=center| [[Bild:Familia Melanor-nur Schild.png|25px]] || align=right| 5.900 || align=right| 1.100
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || [[Junkergut Aracena]] ||Administradora [[gar:Garetien:Travanca Sefira D'Altea-Illgeney|Travanca von Illgeney]] für Junkerin [[Antara D'Altea]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Familia-d'Altea-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| ? || style="text-align:right;"| ?
| || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="background:#CC3300"| [[Junkergut Aracena]] ||Administradora [[gar:Garetien:Travanca Sefira D'Altea-Illgeney|Travanca von Illgeney]] für Junkerin [[Antara D'Altea]] || align=center| [[Bild:Familia-d'Altea-nur-Schild.png|25px]] [[Bild:Frei.png|25px]] || align=right| ? || align=right| ?
|-
|-
| || style="text-align:center;"| [[Bild:Landedlengut Hammelborn.png|35px]] || [[Landedlengut Hammelborn]] || Administrador [[nord:Ancuiras von Leihenhof|Ancuiras von Leihenhof]] für Landedle [[nord:Ivetta von Leihenhof zum Storchengarten|Ivetta von Leihenhof]] || style="text-align:center;"| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] || style="text-align:right;"| 500 || style="text-align:right;"| ?
| style="background:#003993"| || align=center| [[Bild:Landedlengut Hammelborn.png|35px]] || [[Landedlengut Hammelborn]] || style="background:#99CCFF"| Administrador [[nord:Ancuiras von Leihenhof|Ancuiras von Leihenhof]] für Landedle [[nord:Ivetta von Leihenhof zum Storchengarten|Ivetta von Leihenhof]] || align=center| [[Bild:Wappen-fehlt-nur-Schild.png|25px]] [[Bild:Bespielt.png|25px]] || align=right| 500 || align=right| ?
|-
|-
|ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|5.000
|ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|5.000

Aktuelle Version vom 23. August 2024, 16:44 Uhr

Diskussionsseite   Gedächtnisstützen   Überlegungen   Testgelände    
  • Klick auf das Familienwappen soll auf die Benutzerseite führen
  • Optische Unterscheidung bespielt/unbespielt? Alternativ: frei zur Neuvergabe (nicht alle unbespielten Güter sind zwingend auch frei zur Vergabe, z.B. Junkergut Harmamund)?


Kennziffer Wappen Lehen Herrschaft Familie (Spieler*in) Einwohner Fläche (rm)
ALM-IV Graf Brandil von Ehrenstein ä. H. 98.000 14.900
ALM-IV-01P Cronvogtin Aisha von Franfeld 5.500 650
Junkergut Campofran Junker Álvaro von Franfeld ? ?
Junkergut Valdecorneja Junkerin Yanis de Valdecorneja ? ?
ALM-IV-02 Baron Antorio von Jurios 7.100 1400
Junkergut Schrotenhof Junker Alaïa del Escarabajo 850 ?
Junkergut Melanor Junker Perainior di Melanor 800 ?
ALM-IV-03 Baron Jandur Ida y Toras 5.800 750
Freiherrlich Caballeronegro Officina de Yasamir 100 ?
Freiherrlich Cerrohelada Officina de Yasamir 50 ?
Freiherrlich Elforja und Pobleverde Administrador Erkaban Ailif y Mamoud für den Baron 450 ?
Freiherrlich Grünau Administrador Elvek Haki für den Baron 1250 ?
Freiherrlich San Therbûn Administrador Boronian Eltzek für den Baron 1140 ?
Freiherrlich Torrefalcó Administrador Dario Ouvici für den Baron 900 ?
Freiherrlich Yasamir-Camponuevo Alcalde Feisal Al'Rafim y Said für den Baron 1450 ?
Caballerogut Antequera Caballero Eslam von Rebenthal y Encina 200 ?
Edlengut Elrojo Edler Ramontis Bartholos y Eltzek 200 ?
Junkergut Eichenhain Junker Dario Ouvici 40 ?
Junkergut San Therbûn de la Rocha Junker Boronian Eltzek 40 ?
ALM-IV-04 Baron Bernfried zum Rabenfels 6.500 1.250
Edlengut Cronbrunn Edler Endorod Ingaccolo zu Cronbrunn ? ?
Junkergut Valenca Junkerin Aldea de Vargas ? ?
ALM-IV-05P Cronvogtin Vanozza di Melanor 5.900 1.100
Junkergut Aracena Administradora Travanca von Illgeney für Junkerin Antara D'Altea ? ?
Landedlengut Hammelborn Administrador Ancuiras von Leihenhof für Landedle Ivetta von Leihenhof 500 ?
ALM-IV-06P SC Königlich Kornhammer Cronvogt Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 1.550 5.000
SC Junkergut Scheffelstein Junker Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein 50 (620)
SC Landedlengut Eslamsstolz Landedle Richeza von Scheffelstein y da Vanya 60
NSC/SC Junkergut Hirschweiler Junker Ramon von Kornhammer 510
ALM-IV-07K NSC Kaiserlich Selaque Reichsvogt/in N.N. 1.750 4.400
NSC/SC Junkergut Vanyadâl Junkerin Richeza von Scheffelstein y da Vanya {{{Einwohner}}}
ALM-IV-08aR NSC Reichsstadt Ragath Reichsvogt Ludovigo Sforigan 3.500
ALM-IV-08bG SC Mark Ragathsquell Vogtin Radia von Franfeld 800 11.500
SC Junkergut Aranjuez Junker Hernán von Aranjuez 125 1.500
NSC Junkergut Harmamund Junkerin Morena Solivai von Harmamund 300 5.100
NSC Junkergut Ragathsquell Junker Talfan von Ragathsquell 200 3.000
SC Caballerogut Simancas Caballero Thallian Damotil zu Simancas 75 850
NSC Caballerogut Schwanweiher Peraine-Kirche 25 150
NSC Boronstift La Dimenzia Boron-Kirche 25 500
ALM-IV-09 SC Baronie Schrotenstein Baron Lucrann da Vanya 1.500 6.200
NSC Junkergut Alina Junker Ordonyo di Alina {{{Einwohner}}}
NSC Junkergut Wildenfest Vogt Hilario von Quirod-Bosquirquell für Junkerin Belisetha da Vanya {{{Einwohner}}}
NSC Landedlengut Briesach (vakant) {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Sebeloh (vakant) {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Wetterwacht Caballero Giromo von Wetterwacht {{{Einwohner}}}
NSC Caballerogut Norderwacht Caballera Estella von Norderwacht {{{Einwohner}}}
ALM-IV-10 SC Baronie Bosquirien Baron Rolban von Quirod 1.300 7.700
ALM-IV-11 SC Baronie Dubios Baron Hernán von Aranjuez 500 7.200
SC Junkergut Tyras Junker Rasdan di Vascara 75 800
SC Caballerogut Torre Nueva Caballero Gualterio Colonna 100
SC Junkergut Mandana Junker Alonso de Verlez 50 600
NSC Landedlengut Quaranca Landedle Ilara von Ehrenstein-Streitzig 50 500
SC Landedlengut San Therbûn Landedle Rahjada von Ehrenstein-Streitzig 25 500
ALM-IV-12 NSC Baronie Valpokrug Baron Reto von Graytenau 550 5.500
NSC Edlengut Schlehhügel Edler Aranius Losch {{{Einwohner}}}
SC Landedlengut Valpoglück Landedle Rahjada von Ehrenstein-Streitzig {{{Einwohner}}}
ALM-IV-13 SC Baronie Cres Baron Danilo Caerdonnati von Cres 550 5.900
ALM-IV-14 SC Baronie Bitterbusch Baron Fe-Nar-Be von Bitterbusch 400 3.300
ALM-IV-15 SC Baronie Rosenteich Baron Gona von Rosenteich 400 4.000
NSC Junkergut Kupfertann Junker Bodar von Kupfertann {{{Einwohner}}}
SC Junkergut Nymphenweiher Junker Leon de las Flores 60
ALM-IV-16K SC/NSC Reichsbaronie Molay Reichsbaron Rafik von Taladur ä. H. 450 2.500