Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Endor Dorén (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 15: Zeile 15:
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|width=8% style="text-align:right;"| ''Einwohner''
|-  
|-  
|ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||12.950||style="text-align:right;"|70.000
|ALM-II ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Südpforte]]''''' ||Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||12.950||style="text-align:right;"|70.000
|-
|-
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100  
|ALM-II-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||650||style="text-align:right;"|3.100  
Zeile 29: Zeile 29:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||(vakant) ||1.200||style="text-align:right;"|4.200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Blumenau]] ||Junkerin [[Madalena da Selaque von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Madaluna]] ||Landedler [[Correro di Madaluna]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||Administrador für Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.200||style="text-align:right;"|4.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||1.700||style="text-align:right;"|3.400
|ALM-II-04K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogt [[wnd:Cusimo Garlischgrötz|Cusimo Garlischgrötz]] für Baronin [[Rohaja von Gareth]]||1.700||style="text-align:right;"|3.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Cascavel]] ||? (Erblehen der Alcorta)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 39: Zeile 43:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
|-
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||850||style="text-align:right;"|6.000
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Fuchswalden]] ||Junkerin [[lfwiki:Hisela Luntfeld|Hisela Luntfeld]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 51: Zeile 57:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Eslamshaven]] ||Caballera [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Eslamshaven]] ||Caballera [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||(vakant), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] (faktisch), beansprucht von [[Simanca di Juantilla]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Madiña]] ||Caballera [[Simanca di Juantilla]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[lfwiki:Nicolo Faellan di Onerdi|Nicolo Faellan di Onerdi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Administradora [[Isindia di Onerdi]] für Landedlen [[Nicolo Faellan di Onerdi]] ||||style="text-align:right;"|550
|-
|-
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell); div. [[Taifa]]dos (faktisch)||700||style="text-align:right;"|5.200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Strauch]] ||Edle [[Nahema von Toldoran]] ||||style="text-align:right;"|500
|-
|ALM-II-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]]||700||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Aquitanyo von Mesch]] (nominell), von Goblins besetzt (faktisch) ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Santonderdâl]] ||Caballero [[Maldonado von Santonderdâl]] ||||style="text-align:right;"|230
|-
|ALM-II-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Aquitanyo von Mesch]] ||1.050||style="text-align:right;"|3.800
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Eslamsbach]] ||Junkerin [[Haricella von Eslamsbach]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Loredo]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.800
|ALM-II-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||1.000||style="text-align:right;"|4.800
Zeile 67: Zeile 81:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Casa Verde]] ||Administradora für Edle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ravena_von_Rabenstein Ravena von Rabenstein] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Zamora]] ||Administrador Benito Hüttmacher für Edlen [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]]||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sopracollina]] ||Edle [[Leonore von Abundil]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); Gräfin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Dâl]] ||Cabildo unter Corregidora [[Nedime Plötzbogen]] für Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|2.300
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Tolacas]] ||Junker [[Rondraldo Nasredi-Cigano]] ||||style="text-align:right;"|1.500
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Braast-Brindâl]] ||Edler [[Esteban de Braast-Brindâl]] ||||style="text-align:right;"|50
|}
|}