Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte: Unterschied zwischen den Versionen

K links
K Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 31: Zeile 31:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Blumenau]] ||Junkerin [[Madalena da Selaque von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Blumenau]] ||Junkerin [[Madalena da Selaque von Culming]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||Administrador für Baronin [[Shahane Al'Kasim]] ||1.200||style="text-align:right;"|4.200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Madaluna]] ||Landedler [[Correro di Madaluna]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-03G ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| '''[[Gräflich Agum]]''' ||Administrador für Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.200||style="text-align:right;"|4.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 41: Zeile 43:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Perfarinquia]] ||Junkerin [[Bilhild Ulfahan]]||||style="text-align:right;"|700
|-
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Administrador [[Cesk Alcorta zu Schelak]] für Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Fuchswalden]] ||Junkerin [[lfwiki:Hisela Luntfeld|Hisela Luntfeld]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/'''SC''']]||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baron [[Praiodor von Culming-Alcorta]]||850||style="text-align:right;"|6.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 57: Zeile 61:
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|ALM-II-06PG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||600||style="text-align:right;"|4.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Administradora [[Isindia di Onerdi]] für Landedlen [[Nicolo Faellan di Onerdi]] und ||||style="text-align:right;"|550  
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Busch]] ||Administradora [[Isindia di Onerdi]] für Landedlen [[Nicolo Faellan di Onerdi]] ||||style="text-align:right;"|550  
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Strauch]] ||Edle [[Nahema von Toldoran]] ||||style="text-align:right;"|500  
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Strauch]] ||Edle [[Nahema von Toldoran]] ||||style="text-align:right;"|500  
Zeile 77: Zeile 81:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Praioswacht]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Casa Verde]] ||Administradora für Edle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ravena_von_Rabenstein Ravena von Rabenstein] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Ferando Meeltheuer von Brigellan]] ||1.350||style="text-align:right;"|8.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Endivarol]] ||Junker [[Juan Meeltheuer von Endivarol]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 85: Zeile 91:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell), div. Taifados (de facto) ||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|ALM-II-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]]||1.650||style="text-align:right;"|12.200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sopracollina]] ||Edle [[Leonore von Abundil]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); Gräfin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
|-
|-
|ALM-II-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||(vakant) (nominell); [[Taifa]]do [[Chabun ben Nafiref]] und Marschallin [[Gerone vom Berg]] (faktisch)||1.400||style="text-align:right;"|9.900
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Dâl]] ||Cabildo unter Corregidora [[Nedime Plötzbogen]] für Gräfin [[Gerone vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|2.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Tolacas]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|1.500
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Tolacas]] ||Junker [[Rondraldo Nasredi-Cigano]] ||||style="text-align:right;"|1.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Braast-Brindâl]] ||Edler [[Esteban de Braast-Brindâl]] ||||style="text-align:right;"|50
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Braast-Brindâl]] ||Edler [[Esteban de Braast-Brindâl]] ||||style="text-align:right;"|50
|}
|}