Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

Jan Ida (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert
 
(27 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Valdecorneja]] ||Junkerin [[Caldaña de Valdecorneja]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Gajad von Falkenflug]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Schrotenhof]] ||Junker [[Alaïa del Escarabajo]] ||||style="text-align:right;"|850
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Melanor]] ||Junker [[Perainior di Melanor]] ||||style="text-align:right;"|800
|-
|-
|ALM-IV-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||750||style="text-align:right;"|5.800
|ALM-IV-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Yasamir]]''' ||Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir|Jandur Ida y Toras]] ||750||style="text-align:right;"|5.800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Caballeronegro]] || ||||style="text-align:right;"|100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Caballeronegro]] ||[[Officina de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|100
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Cerrohelada]] ||[[Officina de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|50
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Elforja und Pobleverde]] ||Administrador [[Erkaban Ailif y Mamoud]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|450
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Grünau]] ||Administrador [[Elvek Haki]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|1250
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich San Therbûn]] ||Administrador [[Boronian Eltzek]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|1140
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Cerrohelada]] || ||||style="text-align:right;"|50
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Torrefalcó]] ||Administrador [[Dario Ouvici]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Freiherrlich Yasamir-Camponuevo]] ||Alcalde [[Feisal Al'Rafim y Said]] für Baron [[Jandur Ida y Toras de Yasamir]] ||||style="text-align:right;"|1450
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Antequera]] ||Caballero [[Eslam von Rebenthal y Encina]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Elrojo]] ||Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Elrojo]] ||Edler [[Ramontis Bartholos y Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Eichenhain]] ||Junker [[Dario Ouvici]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] ||Junker [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Eltzeko]] ||Administradora [[Madaleïa d'Eltzek]] für Ritter [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
Zeile 41: Zeile 61:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Valenca]] ||Junkerin [[Aldea de Vargas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogt [[Boraccio D'Altea]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogtin [[Vanozza di Melanor]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Junker [[Boraccio D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Administradora [[gar:Garetien:Travanca Sefira D'Altea-Illgeney|Travanca von Illgeney]] für Junkerin [[Lacretia D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Hammelborn]] ||Administrador [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ancuiras_von_Leihenhof Ancuiras von Leihenhof] für Landedle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ivetta_von_Leihenhof Ivetta von Leihenhof] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|5.000
|ALM-IV-06P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Kornhammer]]''' ||Cronvogt [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]] ||1.550||style="text-align:right;"|5.000
Zeile 49: Zeile 71:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (620)
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Scheffelstein]] ||Junker [[Hesindian von Kornhammer-Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|50 (620)
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza Aldonaza von Scheffelstein]]||||style="text-align:right;"|60
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Eslamsstolz]] ||Landedle [[Richeza von Scheffelstein y da Vanya]]||||style="text-align:right;"|60
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|510
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Hirschweiler]] || Junker [[Ramon von Kornhammer]]||||style="text-align:right;"|510
|-
|-
|ALM-IV-07K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogtin [[Praiosmin von Elenta]] ||1.750||style="text-align:right;"|4.400
|ALM-IV-07K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Kaiserlich Selaque]]''' ||Reichsvogt/in N.N. ||1.750||style="text-align:right;"|4.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Rifada da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Richeza von Scheffelstein y da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Owilmar]] || Caballero [[Azzato von San Owilmar]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500
|ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500
Zeile 61: Zeile 85:
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|11.500
|ALM-IV-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Mark Ragathsquell]]''' ||Vogtin [[Radia von Franfeld]] ||800||style="text-align:right;"|11.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||100||style="text-align:right;"|850
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aranjuez]] ||Junker [[Hernán von Aranjuez]] ||125||style="text-align:right;"|1.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Morena Solivai von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Harmamund]] ||Junkerin [[Morena Solivai von Harmamund]] ||300||style="text-align:right;"|5.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Ragathsquell]] ||Junker [[Talfan von Ragathsquell]] ||200||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Simancas]] ||Caballero [[Thallian Damotil zu Simancas]] ||75||style="text-align:right;"|850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||||style="text-align:right;"|120
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Schwanweiher]] ||[[avwik:Peraine-Kirche|Peraine-Kirche]] ||25||style="text-align:right;"|150
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Kloster La Dimenzia der Heiligen Noiona zu Ragathsquell|Boronstift La Dimenzia]] ||[[avwik:Boron-Kirche|Boron-Kirche]] ||25||style="text-align:right;"|500
|-
|-
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||nominell Junkerin [[Dulcinea di Alina]] (vakant)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] für Junkerin [[Belisetha da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] für Junkerin [[Belisetha da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 82: Zeile 108:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Wetterwacht]] || Caballero [[Giromo von Wetterwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Wetterwacht]] || Caballero [[Giromo von Wetterwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Norderwacht]] || Caballera [[Estella von Norderwacht]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.700
|ALM-IV-10 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bosquirien]]''' ||Baron [[Rolban von Quirod]] ||1.300||style="text-align:right;"|7.700
Zeile 87: Zeile 115:
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|7.200
|ALM-IV-11 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Dubios]]''' ||Baron [[Hernán von Aranjuez]] ||500||style="text-align:right;"|7.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Tyras]] ||Junker [[Rasdan di Vascara]] ||75||style="text-align:right;"|800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Torre Nueva]] ||Caballero [[Gualterio Colonna]] ||-||style="text-align:right;"|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Caballerogut Torre Nueva]] ||Caballero [[Gualterio Colonna]] ||||style="text-align:right;"|100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||50||style="text-align:right;"|600
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Mandana]] ||Junker [[Alonso de Verlez]] ||50||style="text-align:right;"|600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut San Therbun]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||25||style="text-align:right;"|600
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Quaranca]] ||Landedle [[Ilara von Ehrenstein-Streitzig]] ||50||style="text-align:right;"|500
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Landedlengut San Therbûn]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||25||style="text-align:right;"|500
|-
|-
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.500
|ALM-IV-12 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Valpokrug]]''' ||Baron [[Reto von Graytenau]] ||550||style="text-align:right;"|5.500
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Schlehhügel]] ||Edler [[Aranius Losch]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Landedlengut Valpoglück]] ||Landedle [[Rahjada von Ehrenstein-Streitzig]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-IV-13 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Cres]]''' ||Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] ||550||style="text-align:right;"|5.900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]|| [[Junkergut Lago Likano]] ||[[nord:Verema Artigas|Verema Artigas]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.300
|ALM-IV-14 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bitterbusch]]''' ||Baron [[Fe-Nar-Be von Bitterbusch]] ||400||style="text-align:right;"|3.300
|-
|-
|ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|4.000
|ALM-IV-15 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Rosenteich]]''' ||Baron [[Gona von Rosenteich]] ||400||style="text-align:right;"|4.000
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Kupfertann]] ||Junker [[Bodar von Kupfertann]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]||[[Junkergut Nymphenweiher]] ||Junker [[Leon de las Flores]] ||||style="text-align:right;"|60
|-
|-
|ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.500
|ALM-IV-16K ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]||'''[[Reichsbaronie Molay]]''' ||Reichsbaron [[Rafik von Taladur ä. H.]] ||450||style="text-align:right;"|2.500
|}
|}