Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath: Unterschied zwischen den Versionen

BBB (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 21: Zeile 21:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Campofran]] ||Junker [[Álvaro von Franfeld]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Valdecorneja]] ||Junkerin [[Yanis de Valdecorneja]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||[[Junkergut Valdecorneja]] ||Junkerin [[Caldaña de Valdecorneja]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
|ALM-IV-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Jurios]]''' ||Baron [[Antorio von Jurios]] ||1.400||style="text-align:right;"|7.100
Zeile 53: Zeile 53:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] ||Junker [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut San Therbûn de la Rocha]] ||Junker [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Eltzeko]] ||Ritter [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Eltzeko]] ||Administradora [[Madaleïa d'Eltzek]] für Ritter [[Boronian Eltzek]] ||||style="text-align:right;"|40
|-
|-
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
|ALM-IV-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Falado]]''' ||Baron [[Bernfried zum Rabenfels]] ||1.250||style="text-align:right;"|6.500
Zeile 63: Zeile 63:
|ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogtin [[Vanozza di Melanor]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|ALM-IV-05P ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Königlich Khahirios]]''' ||Cronvogtin [[Vanozza di Melanor]] ||1.100||style="text-align:right;"|5.900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Administradora [[gar:Garetien:Travanca Sefira D'Altea-Illgeney|Travanca von Illgeney]] für Junkerin [[Antara D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Aracena]] ||Administradora [[gar:Garetien:Travanca Sefira D'Altea-Illgeney|Travanca von Illgeney]] für Junkerin [[Lacretia D'Altea]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Hammelborn]] ||Administrador [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ancuiras_von_Leihenhof Ancuiras von Leihenhof] für Landedle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ivetta_von_Leihenhof Ivetta von Leihenhof] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Landedlengut Hammelborn]] ||Administrador [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ancuiras_von_Leihenhof Ancuiras von Leihenhof] für Landedle [https://wiki.nordmarken.de/index.php?title=Ivetta_von_Leihenhof Ivetta von Leihenhof] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 78: Zeile 78:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Richeza von Scheffelstein y da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC/SC]]|| [[Junkergut Vanyadâl]] || Junkerin [[Richeza von Scheffelstein y da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Owilmar]] || Caballero [[Azzato von San Owilmar]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500
|ALM-IV-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Ragath|Reichsstadt Ragath]]''' ||Reichsvogt [[Ludovigo Sforigan]] ||||style="text-align:right;"|3.500
Zeile 97: Zeile 99:
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
|ALM-IV-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Schrotenstein]]''' ||Baron [[Lucrann da Vanya]] ||1.500||style="text-align:right;"|6.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||Junker [[Ordonyo di Alina]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Alina]] ||nominell Junkerin [[Dulcinea di Alina]] (vakant)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] für Junkerin [[Belisetha da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Wildenfest]] ||Vogt [[Hilario von Quirod-Bosquirquell]] für Junkerin [[Belisetha da Vanya]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}