K ó
Eliane (Diskussion | Beiträge)
Weine und Infos aus "Ehrenhändel" ergänzt
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Anmerkung|Anmerkung=Artikelkopf und Einleitung fehlen noch.}}
'''Wein''' ist das liebste Getränk der Almadaner, und wahrlich, die Götter haben es gefügt, dass im ringsum von hohen Bergen geschützten Königreich einige exquisite Traubensorten gezüchtet werden. Nicht von ungefähr wird dem Rebenblut im Refrain des [[Almada-Lied]]s ausgiebig gehuldigt.


==Bekannte almadanische Weine==
{| border=0px
{| border=0px
|| '''Name der Lage ''||''Herkunft/Baronie''||''Farbe''||''Geschmack''||style="text-align:right;"|''Preis je Fass''
|| '''Name der Lage '''||'''Herkunft (Baronie)'''||'''Farbe'''||'''Geschmack'''||style="text-align:right;"|''Preis je Fass''
|-  
|-  
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S
|[[Adlerrebe]]||Mhitras (Dubios)||weiß||trocken|| style="text-align:right;"|80 S
Zeile 11: Zeile 12:
|-
|-
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S
|[[Aquenfels]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|102 S
|-
|[[Aquenauer Südhang]]|| Aquenau (Nemento)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S
|[[Artesanier Abendrot]]|| Artesa (Artesa)|| rot||süß|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|-
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S
|[[Brig-Loer Südhang]]|| Brig-Lo (Brig-Lo)|| rot||herb|| style="text-align:right;"|94 S
|-
|[[Brindâler Mädchentraube]]|| [[Baronie Brindâl]]||rot||süß|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S
|[[Dâler Spätlese]]||Dâl (Dâl)|| rosé||feinherb|| style="text-align:right;"|110 S
Zeile 22: Zeile 27:
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|[[Federweißer]]|| Herrns (Bitterbusch)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|72 S
|-
|-
|[[Hornenfurter Lebensquell]]|| Hornenfurt (Stadtmark Punin)|| rosé||spritzig|| style="text-align:right;"|??? S
|[[Flogglonder Blut]]|| Viryamun (Flogglond)||rot||lieblich|| style="text-align:right;"|70 S
|-
|[[Hornenfurter Lebensquell]]|| Hornenfurt (Stadtmark Punin)|| rosé||spritzig|| style="text-align:right;"|85 S
|-
|-
|[[Kellerborzler]]|| Horch (Bitterbusch)|| weiß||trocken|| style="text-align:right;"|57 S
|[[Kellerborzler]]|| Horch (Bitterbusch)|| weiß||trocken|| style="text-align:right;"|57 S
Zeile 33: Zeile 40:
|-
|-
|[[Quiroder Tafelwein]]||Quirod (Bosquirien)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|76 S
|[[Quiroder Tafelwein]]||Quirod (Bosquirien)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|76 S
|-
|[[Ragatier Madawein]]|| Torres Destacado (Kornhammer)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|75 S
|-
|-
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
|[[Rahjas Rausch]]|| Then (Punin)||weiß||wässrig (gepanscht)|| style="text-align:right;"|30 S
|-
|-
|[[Rengorer Reblaus]]||Rengor (Geiersgau)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|105 S
|[[Rengorer Reblaus]]||Rengor (Geiersgau)||weiß||feinherb|| style="text-align:right;"|105 S
|-
|[[Renocella]]|| [[Junkergut Mestera| Mestera]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rot/ weiß||trocken/halbtrocken|| style="text-align:right;"|104 S
|-
|[[Rosa de Fúridão]]|| [[Caballerogut Tôrzîlba| Tôrzîlba]] ([[Baronie Bangour|Bangour]])||rosé/ rot|| halbtrocken|| style="text-align:right;"|?
|-
|[[Rüdweiner Leiterchen]]|| Rüdwein ([[Baronie Brindâl]])||weiß||trocken bis halbtrocken|| style="text-align:right;"| S
|-
|-
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S
|[[Sayredquell]]|| Aquenau (Nemento)|| rosé||süß|| style="text-align:right;"|95 S
Zeile 51: Zeile 66:
|-
|-
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S
|[[Westwind (Wein)]]||Aquenau (Nemento)|| weiß||herb|| style="text-align:right;"|88 S
|-
|[[Rahjanillo (Wein)]]||Gräflich Taladur || rot||trocken|| style="text-align:right;"|90 S
|-
|-
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|[[Yaquirblüte]]|| Bitterfeld (Bitterbusch)||weiß||süß|| style="text-align:right;"|78 S  
|-
|[[Yaquirblume]]|| ?||rosé||halbsüß|| style="text-align:right;"|? S
|-
|[[Yaquirtaler Madawein]]|| Weinbergen, Rebenthal (Khabosa)||weiß||feinherb bis halbtrocken|| style="text-align:right;"|220 S
|-
|-
|[[Yasamirer Weißer]]|| Landstadt Yasamir||weiß||süß|| style="text-align:right;"|72 S  
|[[Yasamirer Weißer]]|| Landstadt Yasamir||weiß||süß|| style="text-align:right;"|72 S  
|}
|}


 
[[Kategorie:Kultur]]
[[Kategorie:Wein]]
Abgerufen von „https://wiki2.punin.de/Wein