Rondrastein (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Lindholz (Diskussion | Beiträge)
Zeile 70: Zeile 70:
::::::Vielen Dank für die Zusammenstellung! Wenn ich mir die Zahlen des Yaquirtales ansehe, würde ich dazu raten, die Gewinne von Nordhain und besonders Gräflich Thangolforst wesentlich geringer ausfallen zu lassen. Bei Thangolforst würde ich sie glaube ich ganz auf dem alten Stand lassen. Immerhin sollen dort 85% von Wald bedeckt sein und das gräfliche Eigenlehen schafft es trotzdem auf Platz 4 bei der Bevölkerungsdichte. Könntest Du das abändern? Oder mir die Daten vorher-nachher zukommen lassen? Dann mach ich das auch gern. --[[Benutzer:Lindholz|Lindholz]] 15:01, 16. Jan. 2012 (CET)
::::::Vielen Dank für die Zusammenstellung! Wenn ich mir die Zahlen des Yaquirtales ansehe, würde ich dazu raten, die Gewinne von Nordhain und besonders Gräflich Thangolforst wesentlich geringer ausfallen zu lassen. Bei Thangolforst würde ich sie glaube ich ganz auf dem alten Stand lassen. Immerhin sollen dort 85% von Wald bedeckt sein und das gräfliche Eigenlehen schafft es trotzdem auf Platz 4 bei der Bevölkerungsdichte. Könntest Du das abändern? Oder mir die Daten vorher-nachher zukommen lassen? Dann mach ich das auch gern. --[[Benutzer:Lindholz|Lindholz]] 15:01, 16. Jan. 2012 (CET)
:::::::Ich habe basierend auf Deinen Daten, die eine großartige Grundlage waren, einen Vorschlag für die Grafschaft Yaquirtal entwickelt. Hierbei habe ich vor allem auf die Bevölkerungsdichte Wert gelegt, die sich meiner Meinung nach von Punin ausgehend, an Reichs- und Weinstraße orientierend abnehmen sollte. Was haltet Ihr davon? --[[Benutzer:Lindholz|Lindholz]] 20:56, 17. Jan. 2012 (CET)
:::::::Ich habe basierend auf Deinen Daten, die eine großartige Grundlage waren, einen Vorschlag für die Grafschaft Yaquirtal entwickelt. Hierbei habe ich vor allem auf die Bevölkerungsdichte Wert gelegt, die sich meiner Meinung nach von Punin ausgehend, an Reichs- und Weinstraße orientierend abnehmen sollte. Was haltet Ihr davon? --[[Benutzer:Lindholz|Lindholz]] 20:56, 17. Jan. 2012 (CET)
:::::::{| class="wikitable"
:Karim hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass sich im Jahrbuch wieder die Einwohnerzahlen erhöht haben und ist von 9.000 Einwohnern zusätzlich für das Yaquirtal ausgegangen. Da wir hier schon eine schöne Vorlage haben, war ich so frei, hier einen neuen Vorschlag einzutragen und hoffe, dass dieser als Grundlage was hergibt. Als Basis habe ich einfach nur die bisherigen prozentualen Anteile genommen und dann auf Basis von 89.000 Einwohnern hochgerechnet. Danach habe ich leichte Variationen hineingebracht. --[[Benutzer:Lindholz|Lindholz]] 13:36, 16. Feb. 2014 (CET)
:{| class="wikitable"
|-
|-
! Baronie  !! Fläche  !! Einwohner alt  !! Einwohner neu  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
! Baronie  !! Fläche  !! Einwohner alt  !! Einwohner neu  !! Bevölkerungs- dichte  !! Anmerkungen
|-
|-
||Stadtmark Punin || 2.600 || 9.400 || 18.200 || 7,0 || Günstige Lage mit 3 Städten, Anteilen an den wichtigsten Handelswegen und weiten, nutzbaren Flächen: höchste Bevölkerungsdichte
||Stadtmark Punin || 2.600 || 18.200 || 20.250 || 7,8 || Günstige Lage, aber am meisten betroffen durch den Terror und die Unruhen während der Mondenkaiserära: weiterhin höchste Bevölkerungsdichte, aber verliert gegenüber Nachbarn
|-
|-
||Baronie Nordhain || 850 || 4.700 || 4.900 || 5,8 || Waldreich ohne große Anziehungspunkte: geringes Wachstum
||Baronie Nordhain || 850 || 4.900 || 5.250 || 6,2 || Waldreich ohne große Anziehungspunkte: unterdurchschnittliches Wachstum
|-
|-
||Baronie Nemento || 1.000 || 4.900 || 6.200 || 6,2 || Weiterer Einflussbereich der Stadtmark und an der Weinstraße gelegen, jedoch mit größeren Waldflächen: überschnittliches Wachstum, Bevölkerungsdichte Vergleichbar mit Khabosa und Brig-Lo
||Baronie Nemento || 1.000 || 6.200 || 7.100 || 7,1 || Weiterer Einflussbereich der Stadtmark und an der Weinstraße gelegen, jedoch mit größeren Waldflächen: überdurchschnittliches Wachstum, Bevölkerungsdichte vergleichbar mit Brig-Lo und Khabosa
|-
|-
||Baronie Imrah || 1.900 || 7.600 || 13.000 || 6,8 || An Reichs- und Weinstraße und Omlad gegenüber gelegen allerdings mit Anteilen des Alten Waldes: überdurchnittliches Wachstum, zweithöchste Bevölkerungsdichte
||Baronie Imrah || 1.900 || 13.000 || 14.700 || 7,7 || An Reichs- und Weinstraße und Omlad gegenüber gelegen allerdings mit Anteilen des Alten Waldes: überdurchnittliches Wachstum, zweithöchste Bevölkerungsdichte
|-
|-
||Baronie Artésa || 1.800 || 7.200 || 11.900 || 6,6 || Weitgehend gut nutzbare Flächen, an Weinstraße und Nord-Südverbindung Richtung Eisenwaldpass gelegen, sicher geschützt vor Ferkinas, Novadis und den unruhigen Taifas: dritthöchste Bevölkerungsdichte
||Baronie Artésa || 1.800 || 11.900 || 13.300 || 7,4 || Weitgehend gut nutzbare Flächen, an Weinstraße und Nord-Südverbindung Richtung Eisenwaldpass gelegen, sicher geschützt vor Ferkinas, Novadis und den unruhigen Taifas und mit neuer Landstadt als Anziehungspunkt: dritthöchste Bevölkerungsdichte
|-
|-
||Baronie Khabosa || 1.900 || 6.900 || 12.100 || 6,4 || Größere Waldgebiete in den Nebelhöhen, aber an Weinstraße und Reichsstraße gelegen und gute Böden: vierthöchste Bevölkerungsdichte
||Baronie Khabosa || 1.900 || 12.200 || 13.600 || 7,2 || Größere Waldgebiete in den Nebelhöhen, aber an Weinstraße und Reichsstraße gelegen und gute Böden: vierthöchste Bevölkerungsdichte
|-
|-
||Gräfl. Thangolforst || 1.500 || 6.600 || 6.600 || 4,4 || Hauptsächlich vom Thangolforst bedeckt, wäre die Bevölkerungszahl vorher nicht zu hoch gesetzt, müsste man allerdings eine gewisse Flüchtlingswelle aus den Taifas einrechnen: kein Wachstum
||Gräfl. Thangolforst || 1.500 || 6.600 || 6.900 || 4,6 || Hauptsächlich vom Thangolforst bedeckt, eine gewisse Flüchtlingswelle aus den Taifas wird es aber auch hier geben: unterdurchschnitliches Wachstum
|-
|-
||Baronie Brig-Lo || 1.150 || 7.000 || 7.100 || 6,2 || Selbst die Hauptstadt ist nur ein Dorf und viele Waldgebiete; allerdings dürfte es ein paar Flüchtline aus den unsicheren Taifas geben: nur marginales Wachstum
||Baronie Brig-Lo || 1.150 || 7.100 || 7.900 || 6,9 || Die Hauptstadt ist weiterhin nur ein Dorf und viele Waldgebiete; allerdings dürfte es für viele Flüchtlinge aus den unsicheren Taifas der erste sichere Hafen sein: leicht überdurchschnittliches Wachstum
|}
|}
::::::Ja, das sehe ich auch so. Für die Grafschaft Ragath - für die anderen fehlt mir das Detailswissen - habe ich mal für die Post-Mondenkaiser-Zeit einen Vorschlag gebastelt, der darauf beruht, dass lediglich aktive Spielerbaronien mindestens proportional zum Gesamtwachstum der Grafschaft nach oben korrigiert werden, wohingegen Karteileichen- und NPC-Baronien teilweise bei den alten Zahlen bleiben. Die somit freigewordenen Einwohner habe ich dann so verteilt, dass sich ein etwas plausibleres Einwohnerbild ergibt, siehe jeweils die Begründung. Selbstverständlich hat das Ganze nur Vorschlagscharakter, und basiert natürlich insbesondere bei den Spielerbaronien lediglich auf den mir zugänglichen Infos, sodass etwaige Post-Mondenkaiser-Planungen natürlich nicht berücksichtigt sind.--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 10:17, 17. Jan. 2012 (CET)
::::::Ja, das sehe ich auch so. Für die Grafschaft Ragath - für die anderen fehlt mir das Detailswissen - habe ich mal für die Post-Mondenkaiser-Zeit einen Vorschlag gebastelt, der darauf beruht, dass lediglich aktive Spielerbaronien mindestens proportional zum Gesamtwachstum der Grafschaft nach oben korrigiert werden, wohingegen Karteileichen- und NPC-Baronien teilweise bei den alten Zahlen bleiben. Die somit freigewordenen Einwohner habe ich dann so verteilt, dass sich ein etwas plausibleres Einwohnerbild ergibt, siehe jeweils die Begründung. Selbstverständlich hat das Ganze nur Vorschlagscharakter, und basiert natürlich insbesondere bei den Spielerbaronien lediglich auf den mir zugänglichen Infos, sodass etwaige Post-Mondenkaiser-Planungen natürlich nicht berücksichtigt sind.--[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Der Sinnreiche Junker von Aranjuez]] 10:17, 17. Jan. 2012 (CET)
Zeile 127: Zeile 128:
||Ksl. Molay || 450 || 2.700 || 2.700 || 6 || Am AdW, sehr ungünstige Topographie: kein Wachstum
||Ksl. Molay || 450 || 2.700 || 2.700 || 6 || Am AdW, sehr ungünstige Topographie: kein Wachstum
|}
|}


==Alter von Leonora Karinor vom Berg==
==Alter von Leonora Karinor vom Berg==


Moin, guckst du [[Diskussion:Leonora Karinor vom Berg|hier]]. Ist mir durch Zufall aufgefallen.--[[Benutzer:Rondrastein|Rondrastein]] 09:28, 6. Aug. 2013 (CEST)
Moin, guckst du [[Diskussion:Leonora Karinor vom Berg|hier]]. Ist mir durch Zufall aufgefallen.--[[Benutzer:Rondrastein|Rondrastein]] 09:28, 6. Aug. 2013 (CEST)